Liegestellen für Sportboote in Berlin
Liegestelle - Anleger - Kanal - Schiffahrtswege - Gewässer - Schleuse
Liegestellen für Sportboote in Berlin sind übers gesamte Wasserstraßennetz der Stadt verteilt. Berlin ist durchzogen von Füssen, Bäche, Seen und Kanälen.
Liegestellen für Sportboote
Sportboot-Liegestellen in Berlin an den Wasserstraßen und Seen dienen überwiegend für die private Schifffahrt. Standorte der Liegestellen finden Sie auf dieser Seite im Verzeichnis.
Wasserstraßen in Berlin
Berliner Wasserstraßen sind schiffbare Flüsse und Kanäle. Durch die Hauptstadt Berlin fließen zwei große Flüsse, die Spree und die Havel die sich teilweise verbinden.
Dazu kommen zahlreiche kleine Flüsse und Seen.
Berliner Kanäle
Als Kanal bezeichnet man einen Wasserlauf mit künstlich hergestelltem Gewässerbett. Infolge von Schleusungen und aufgrund von Wasserentnahmen (z.B. für die öffentliche und industrielle Wasserversorgung an den Berliner Schifffahrtskanälen) können sie noch eine geringe Strömung aufweisen. Ihre Wasserstände werden durch Schleusen und Pumpwerke reguliert.
Kanäle verbindet die Schifffahrt auf den Flüssen. Es gibt zwei Arten von Kanäle:
Fließendes oder stehendes Wasser
Ein Gewässer ist in der Natur fließendes oder stehendes Wasser. Es ist in den natürlichen Wasserkreislauf eingebunden. Die Lehre von den ober- und unterirdischen Gewässern ist die Hydrologie und die der Binnengewässer nennt man Limnologie.
Gewässer in Berlin
Hilfe
Sightseeing auf den Gewässern von Berlin
Berliner Gewässertelefon
☎ 030/9022 9555 5
| Wasserstraße | Kilometer | Seite | Länge | Liegedauer | Versorgung | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teltowkanal (TeK) | 15,40 | re | 70m | max. 24 h | Lebensmittel | Spundwand |
| Landwehrkanal (LWK) | 9,60 | re | 145m | max. 24 h | Lebensmittel | Betonwand |
| Landwehrkanal (LWK) | 7,50 | re | 75m | max. 24 h | Lebensmittel | Holzpfähle |
| Spreekanal (Spk) | 1,6 | li | 50m | max. 24 h | Lebensmittel | Längssteg |
| Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) | 23,56 | li | 15m | max. 24 h | - | Betonwand |
| Untere-Havel-Wasserstraße (UHW) | 0,15 | li | 150m | max. 24 h | Lebensmittel | Spundwand |
| Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) | 15,30 | re | 100m | max. 24 h | Lebensmittel | Spundwand |
| Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) | 11,85 | re | 50m | max. 24 h | Lebensmittel | Betonufer |
| Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) | 8,2 | li | 150m | max. 24 h | Lebensmittel | Spundwand |
| Dahme-Wasserstraße (DaW) | 0,25 | li | 60m | max. 24 h | Lebensmittel | Betonwand |
| Rüdersdorfer Gewässer (RüG) | 1,49 | re | 33m | max. 24 h | Lebensmittel | Spundwand |
| Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) | 74,6 | re | 50m | max. 24 h | Lebensmittel | Spundwand |
| Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) | 9,26 | re | 150m | max. 24 h | Lebensmittel | Spundwand |
Was sie in Berlin gesehen haben müssen
Interessante Orte in Berlin
