Naturschutzgebiete in Berlin
Geschützte Landschaften - Ausflugsziele
Naturschutzgebiete in Berlin sind übers gesamte Stadtgebiet verteilt. Naturschutzgebiet ist eine Schutzkategorie des gebietsbezogenen Naturschutzes nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).

Naturschutzgebiete in Berlin - Geschützte Landschaften
Die Landschaften in Naturschutzgebiete in Berlin dienen der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten. Zudem sind sie schützenswert wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder Schönheit.
Es sind alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturschutzgebiets führen können verboten.
Landschaft der Stadt Berlin
Die Landschaft in Berlin ist ein geographisches Gebiet, das sich durch unterschiedliche Merkmale von anderen Gebieten abgrenzt.
Das Landschaftsgebiet ist die Grundlage menschlicher Existenz und Ausdruck menschlicher Handlungen und Ordnungsvorstellungen.
ANZEIGE
Landschaftsbegriff
Die Begriffe Region‚ Gegend, Gebiet, Bezirk ist weitgehend synonym, wird aber auch als nicht offenkundiges Gebilde der Landschaft entgegengesetzt.
Der Begriff Berliner Landschaft wird hier als Oberbegriff für Siedlungsgebiet, Landwirtschaft, Grünanlagen und Waldgebiete verwendet.
Die Vielfalt der Freiräume, der Natur und Quartiere bestimmen die Flächen in der Hauptstadtmetropole.
Wegweiser
Berlin besitzt 38 Naturschutzgebiete die wir alphabetisch geordnet haben. Die Informationen bieten wissenswerte Daten über Landschaft und Natur einer Großstadt.
ANZEIGE
Berliner Stadtgebiet
Flächen
- Freiräume
- Gewässer
- Grünanlage
- Insel
- Landwirtschaft
- Seenlandschaft
- Siedlungsgebiet
- Wasser
- Verkehrsflächen
- Wald
Denkmäler
Ämter und Behörden
ANZEIGE
Landschaft | Ort / Ortsteil | Hektar | weiter |
---|---|---|---|
Bäkewiese | Steglitz Zehlendorf | 6,0 | ► |
Barssee und Pechsee | Charlottenburg-Wilmersdorf | 34,7 | ► |
Bogenseekette und Lietzengrabenniederung | Pankow | 131,0 | ► |
Ehemaliges Flugfeld Johannisthal | Treptow-Köpenick | 26,0 | ► |
Falkenberger Rieselfelder | Lichtenberg | 84,2 | ► |
Fauler See | Pankow | 24,2 | ► |
Fließwiese Ruhleben | Charlottenburg-Wilmersdorf | 11,8 | ► |
Gosener Wiesen und Seddinsee | Treptow-Köpenick | 402,2 | ► |
Großer und Kleiner Rohrpfuhl | Spandau | 30,5 | ► |
Großes Fenn | Steglitz-Zehlendorf | 6,4 | ► |
Grünauer Kreuz | Treptow-Köpenick | 34,2 | ► |
Grunewaldsee | Charlottenburg-Wilmersdorf | 9,5 | ► |
Hundekehlefenn | Charlottenburg-Wilmersdorf | 10,1 | ► |
Idehorst | Pankow | 5,1 | ► |
Insel Imchen bei Kladow | Spandau | 4,8 | ► |
Kalktuffgelände am Tegeler Fließ | Pankow | 75,5 | ► |
Karower Teiche | Pankow | 128,6 | ► |
Krumme Laake/Pelzlaake | Treptow-Köpenick | 329,3 | ► |
Krumme Lake Grünau | Treptow-Köpenick | 45,2 | ► |
Langes Luch | Steglitz-Zehlendorf | 15,1 | ► |
Malchower Aue | Lichtenberg | 22,2 | ► |
Mittelbruch | Pankow | 31,2 | ► |
Murellenschlucht und Schanzenwald | Charlottenburg-Wilmersdorf | 28,5 | ► |
Niedermoorwiesen am Tegeler Fließ | Pankow | 55,9 | ► |
Pfaueninsel | Steglitz-Zehlendorf | 88,3 | ► |
Postfenn | Charlottenburg-Wilmersdorf | 14,6 | ► |
Riemeisterfenn | Steglitz-Zehlendorf | 7,2 | ► |
Sandgrube im Jagen 86 des Grunewaldes | Charlottenburg-Wilmersdorf | 13,5 | ► |
Schlosspark Lichterfelde | Steglitz-Zehlendorf | 2,6 | ► |
Schöneberger Südgelände | Tempelhof-Schöneberg | 3,6 | ► |
Teufelsbruch und Nebenmoore | Spandau | 48,1 | ► |
Teufelsfenn | Charlottenburg-Wilmersdorf | 13,1 | ► |
Unkenpfuhle Marzahn | Marzahn-Hellersdorf | 4,0 | ► |
Wartenberger/Falkenberger Luch | Lichtenberg | 25,1 | ► |
Wasserwerk Johannisthal | Treptow-Köpenick | 34,6 | ► |
Wilhelmshagen-Woltersdorfer Dünenzug | Treptow-Köpenick | 178,6 | ► |
Windmühlenberg | Spandau | 5,0 | ► |
Ziegeleigraben/Albtalweg | Reinickendorf | 1,4 | ► |
ANZEIGE
Was sie in Berlin gesehen haben müssen
Natur in Berlin
Interessante Orte in Berlin