Ortsteile in Berlin
Berlin - Bezirk - Ortsteil - Stadtteil - Ort - Kiez
Berlin besitzt 12 Stadtbezirke und 96 Ortsteile. Bezirke als auch die Ortsteile werden mitunter als Stadtteile, Stadtbezirk, Bezirk und Kiez bezeichnet.
Berliner Ortsteile sind ehemalge Städte oder Dörfer
Die Ortsteile in den Bezirken von Berlin, sind historischen Ursprungs. Ortsteile wurden aus ehemals selbstständige Städte, Dörfer oder Landgemeinden 1920 zu Groß-Berlin vereinigt.
Neben der Einteilung in Ortsteile besteht eine kleinräumige Gliederung der Berliner Bezirke in 195 Statistische Gebiete. Die Statistischen Gebiete entsprechen annähernd den Ortslagen oder den Wohngebieten (Kiez).
ANZEIGE
Verwaltung der Ortsteile in Berlin
Jeder der 12 Bezirke besitzt eine Bezirksverordnetenversammlung (BVV), das parlamentsähnlich aufgebaut ist. Die BVV ist Teil der Verwaltung.
Alle Bezirke verfügen über ein Bezirksamt, dem Stadträte mit den ihnen nachgeordneten Verwaltungsteilen angehören. In jedem Bezirk gibt es ein Bürgermeister der alle Ortsteile vertritt.
ANZEIGE
Verzeichnis der Ortsteile, Orte, Ortschaft, Stadtteile, Bezirke von Berlin nach dem Alphabet.
Um nähere Informationen über Ortsteile zu erhalten gehen Sie auf Stadtbezirke von Berlin.
Ortsteile / Stadtteile | Bezirk / Stadtbezirk | Fläche |
---|---|---|
Adlershof | Treptow-Köpenick | 6,11 |
Altglienicke | Treptow-Köpenick | 9,33 |
Alt-Hohenschönhausen | Lichtenberg | 2,31 |
Alt-Treptow | Treptow-Köpenick | 7,89 |
Baumschulenweg | Treptow-Köpenick | 4,82 |
Biesdorf | Marzahn-Hellersdorf | 12,4 |
Blankenburg | Pankow | 6,03 |
Blankenfelde | Pankow | 13,4 |
Bohnsdorf | Treptow-Köpenick | 6,52 |
Borigwalde | Reinickendorf | 2,0 |
Britz | Neukölln | 12,4 |
Buch | Pankow | 18,2 |
Buckow | Neukölln | 6,35 |
Charlottenburg | Charlottenburg-Wilmersdorf | 10,6 |
Charlottenburg-Nord | Charlottenburg-Wilmersdorf | 6,2 |
Dahlem | Steglitz-Zehlendorf | 8,39 |
Falkenberg | Lichtenberg | 3,06 |
Falkenhagener Feld | Spandau | 6,88 |
Fennpfuhl | Lichtenberg | 2,12 |
Französisch Buchholz | Pankow | 12,0 |
Friedenau | Tempelhof-Schöneberg | 1,65 |
Friedrichsfelde | Lichtenberg | 5,55 |
Friedrichshagen | Treptow-Köpenick | 14,0 |
Friedrichshain | Friedrichshain-Kreuzberg | 9,78 |
Frohnau | Reinickendorf | 7,8 |
Gatow | Spandau | 10,1 |
Gesundbrunnen | Mitte | 6,13 |
Gropiusstadt | Neukölln | 2,66 |
Grunewald | Charlottenburg-Wilmersdorf | 22,3 |
Grünau | Treptow-Köpenick | 9,13 |
Hakenfelde | Spandau | 20,4 |
Halensee | Charlottenburg-Wilmersdorf | 1,27 |
Hansaviertel | Mitte | 0,53 |
Haselhorst | Spandau | 4,73 |
Heiligensee | Reinickendorf | 10,7 |
Heinersdorf | Pankow | 3,95 |
Hellersdorf | Marzahn-Hellersdorf | 8,1 |
Hermsdorf | Reinickendorf | 6,1 |
Johannisthal | Treptow-Köpenick | 6,54 |
Karow | Pankow | 6,65 |
Karlshorst | Lichtenberg | 6,6 |
Kaulsdorf | Marzahn-Hellersdorf | 8,81 |
Kladow | Spandau | 14,8 |
Kreuzberg | Friedrichshain-Kreuzberg | 10,4 |
Konradshöhe | Reinickendorf | 2,2 |
Köpenick | Treptow-Köpenick | 34,9 |
Lankwitz | Steglitz-Zehlendorf | 6,99 |
Lichtenberg | Lichtenberg | 7,22 |
Lichterfelde | Steglitz-Zehlendorf | 18,2 |
Lichtenrade | Tempelhof-Schöneberg | 10,1 |
Lübars | Reinickendorf | 5,0 |
Mahlsdorf | Marzahn-Hellersdorf | 12,9 |
Malchow | Lichtenberg | 1,54 |
Mariendorf | Tempelhof-Schöneberg | 9,38 |
Marienfelde | Tempelhof-Schöneberg | 9,15 |
Marzahn | Marzahn-Hellersdorf | 19,5 |
Märkisches Viertel | Reinickendorf | 3,2 |
Mitte | Mitte | 10,7 |
Moabit | Mitte | 7,72 |
Müggelheim | Treptow-Köpenick | 22,2 |
Neukölln | Neukölln | 11,7 |
Neu-Hohenschönhausen | Lichtenberg | 5,16 |
Niederschönhausen | Pankow | 6,49 |
Niederschöneweide | Treptow-Köpenick | 3,49 |
Nikolassee | Steglitz-Zehlendorf | 19,6 |
Oberschöneweide | Treptow-Köpenick | 6,18 |
Pankow | Pankow | 5,66 |
Plänterwald | Treptow-Köpenick | 3,01 |
Prenzlauer Berg | Pankow | 11,0 |
Rahnsdorf | Treptow-Köpenick | 21,5 |
Reinickendorf | Reinickendorf | 10,5 |
Rosenthal | Pankow | 4,9 |
Rudow | Neukölln | 11,8 |
Rummelsburg | Lichtenberg | 4,52 |
Schmargendorf | Charlottenburg-Wilmersdorf | 3,59 |
Schmöckwitz | Treptow-Köpenick | 17,1 |
Schöneberg | Tempelhof-Schöneberg | 10,6 |
Siemensstadt | Spandau | 5,66 |
Spandau | Spandau | 8,03 |
Staaken | Spandau | 10,9 |
Stadtrandsiedlung Malchow | Pankow | 5,68 |
Steglitz | Steglitz-Zehlendorf | 6,79 |
Tegel | Reinickendorf | 33,7 |
Tempelhof | Tempelhof-Schöneberg | 12,2 |
Tiergarten | Mitte | 5,17 |
Wannsee | Steglitz-Zehlendorf | 23,7 |
Wartenberg | Lichtenberg | 6,92 |
Waidmannslust | Reinickendorf | 2,3 |
Wedding | Mitte | 9,23 |
Westend | Charlottenburg-Wilmersdorf | 13,5 |
Weißensee | Pankow | 7,93 |
Wilhelmsruh | Pankow | 1,37 |
Wilmersdorf | Charlottenburg-Wilmersdorf | 7,16 |
Wilhelmstadt | Spandau | 10,4 |
Wittenau | Reinickendorf | 5,9 |
Zehlendorf | Steglitz-Zehlendorf | 18,8 |
Alle Bezirke von Berlin mit Ortsteile
Klicke: Bezirk → Ortsteil
ANZEIGE

Postleitzahlen der Bezirke und Ortsteile
Eine Postleitzahl (Abk. PLZ) ist eine Ziffern- oder Buchstaben-/Ziffern-Kombination innerhalb von Postadressen auf Briefen, Paketen oder Päckchen, die den Zustellort eingrenzt.
Neben den Postleitzahlen für geografische Zustellgebiete gibt es eigene Postleitzahlen für Großempfänger und Postfächer. Für die Vergabe neuer Postleitzahlen ist die Deutsche Post AG als Nachfolgerin der Bundespost zuständig. mehr »

Stadtbezirke von Berlin
Die Stadt Berlin ist unterteilt in 12 Bezirke und wird von den Flüssen Havel und Spree durchquert. Ein Stadtbezirk (auch Bezirk genannt) ist eine Verwaltungseinheit in Berlin. In den Bezirken werden Ortsteile untergliedert.
Stadtbezirke gibt es nur ab einer bestimmten Einwohnerzahl um sie bürgernah verwalten zu können. mehr »
ANZEIGE
Was sie in Berlin gesehen haben müssen
Interessante Orte in Berlin
ANZEIGE