Fluggesellschaften in Berlin - Airlines
Airlines - Flughafen - Information - Flüge - Anfahrt - Lage - Flugtickets
Informationen und Reservierungen bei den in Berlin ansäßigen Fluggesellschaften und Airlines. Weiter Infos über Abflug, Anflug, Flugtickets, Gepäck, Anfahrt und Parken. Die Flughäfen werden von über 80 internationale Fluggesellschaften (Airlines) angeflogen. Die Schalter der Fluggesellschaften finden Sie im Terminal 1-2 des Flughafens BER.
Airlines und Fluggesellschaften am Airport Berlin BER
Die Fluggesellschaften am Airport Berlin BER sind Unternehmen mit dem Geschäftszweck des erwerbsmäßigen Personen- oder Frachttransportes auf dem Luftweg tranportieren. So gibt es folgende Gesellschaften amAirport Berlin BER :
Die in Berlin ansäßigen Airlines und Fluggesellschaften sind alphabetisch unter Airlines am Flughafen Berlin Brandenburg BER auf dieser Seite zu finden.
ANZEIGE
Berlin besitzt aktuell zwei funktionierende Airports:
Die Flughäfen Tempelhof und Johannisthal sind stillgelegt. Der Flugplatz in Gatow wird von der Bundeswehr verwaltet. Auf dem ehemaligen Gelände der Royal Air Force finden Sie eine riesige Ausstellung von Flugzeugen aller Epochen.
Wegweiser mit Anfahrt und Abfahrt zum Airport Berlin BER
Auf unseren Links erfahren Sie alles über die bestehenden Flughäfen mit Flughafen Information am Airport Berlin BER für Abflug, Anflug, Flugtickets, Gepäck, An- und Abreise mit Bus, Zug oder Auto und Parken.
Vom Airport Berlin BER - Anbindung an die Innenstadt
Die Flughäfen sind sehr gut mit dem Berliner Zentrum sowie dem Umland verbunden. Dies erreichen Sie mit dem gut ausgebauten Berliner Nahverkehr. Weitere Informationen hierzu bekommen Sie auf der Flughafenseite.
Buchung für Flüge, Bahnfahrten, Busreise oder Übernachtung
Buchen Sie Ihre Flüge, Bahnfahrten, Busreise oder Übernachtung direkt unter Reise Service. Über diese Portals können Sie alle Verbindungen direkt ONLINE buchen.
Berliner Flughäfen
Hauptstadt aus der Luft
Reise Service
Mobil durch Berlin
Übernachtung am BER
ANZEIGE
Code | Fluggesellschaft | Info / Reservierung | Web-Seite |
---|---|---|---|
(EI) | Aer Lingus | 0180-5975 900 | www.aerlingus.com |
(SU) | Aeroflot | 030-2269 810 | www.aeroflot.de |
(QSC) | African Safari Airways | k.A. | www.ascag.net |
(AH) | Air Algerie | 030-6091 5430 | www.airalgerie.de |
(A6) | Air Alps | k.A. | www.airalps.at |
(BT) | Air Baltic | 0180-5247 225 | www.airbaltic.com |
(AB) | Air Berlin | 0180-5737 800 | www.airberlin.com |
(AF) | Air France | 0180-5830 830 | www.airfrance.de |
(KM) | Air Malta | 069-9203 522 | www.airmalta.de |
(VIM) | Air Via | 0511-6062 989 | www.air-via.com |
(AZ) | Alitalia | 0180-5074 747 | www.alitalia.de |
(KK) | Atlasjet Inter. Airways | k.A. | www.atlasjet.com |
(OS) | Austrian Airlines | 0180-3000 520 | www.austrianairlines.com |
B | |||
(B2) | Belavia | 030-60915660 | www.belavia.by |
(BSS) | Berlinstadtservice | 030-3339509 | www.berlinstadtservice.de |
(KF) | Blue1 | 0180-3234023 | www.blue1.com |
(BA) | British Airways | 0180-5266522 | www.british-airways.de |
(FB) | Bulgaria Air | 030-25144-05/-60 | www.bulgarianairtour.de |
C | |||
(C9) | Cirrus Airlines | 030-6951 3080 | www.cirrus-airlines.de |
(XG) | Clickair | 0800-2542 5247 | www.clickair.com |
(DE) | Condor Flugdienst | 01805-7677 57 | www.condor.com |
(CO) | Continental Airlines | 0180-3212 610 | www.continental.com |
(OU) | Croatia Airlines | 069-9200520 | www.croatiaairlines.com |
(OK) | CSA Czech Airlines | 0180-3920035 | www.czechairlines.de |
D | |||
(DI) | DBA | 0180-5359322 | www.flydba.com |
(DL) | Delta Air Lines | 0180-3337880 | www.delta.com |
E | |||
(EZY) | EasyJet | 0180-502929 | www.easyjet.com |
(MS) | Egyptair | 030-8823319 | www.egyptair.de |
(LY) | El Al Israel Airlines | 030-2017790 | www.elal.co.il |
(OV) | Estonian Air | 06105-206070 | www.estonian-air.ee |
(ECA) | Eurocypria Airlines | 069-695893-22 | www.eurocypria.com |
F | |||
(AY) | Finnair | 0180-3346624 | www.finnair.com |
(l7) | Flynordic/Nordic Airlink | 0180-540858514 | www.flynordic.com |
(FHY) | Free Bird Airlines | 030-3010400 | www.freebirdairlines.com |
G | |||
(4U) | Germanwings | 0900-1919100 | www.germanwings.com |
H | |||
(HHI) | Hamburg International | 030-63497641 | www.hamburg-international.de |
(HF) | Hapag Lloyd | 0180-5757510 | www.hlf.de |
(HLX) | Hapag Lloyd Express | 0900-1099595 | www.hlx.com |
I | |||
(IB) | Iberia | 0180-5442900 | www.iberia.de |
(FI) | Icelandair | 069-299978 | www.icelandair.de |
(FHE) | IcelandExpress | 06543-507600 | www.icelandexpress.de |
(3L) | Intersky | 030-69512686 | www.intersky.biz |
(IR) | Iran Air | 030-41014410 | www.iran-air.de |
(ISR) | Israir Airlines | 030-20962280 | www.israirairlines.com |
J | |||
(JU) | JAT Airways | 030-2177362 | www.jat.com |
(LS) | Jet2.Com | 0044-207-2700737 | www.jet2.com |
K | |||
(KD) | Kaliningrad Avia | 0511-9772290 | k.A. |
(KL) | KLM Royal Dutch Airlines | 0180-5214201 | www.klm.de |
L | |||
(HE) | LGW Walter | 0231-219-80/-89 | www.lgw.de |
(TE) | Lithuanian Airlines | 030-41012649 | www.lithuanian-airlines.de |
(LO) | LOT | 0180-300336 | www.lot.com |
(LT) | LTU | 030-60915930 | www.ltu.de |
(LH) | Lufthansa | 0180-58384267 | www.lufthansa.com |
(LG) | Luxair | 06893-83329 | www.luxair.de |
M | |||
(MA) | Malev | 0180-5363586 | www.malev.de |
(IN) | MAT Macedonian Airlines | 030-21475150 | |
(OM) | MIAT Mongolian Airlines | 030-284981-41/-42 | www.miat.com |
(ME) | MEA Middle East Airlines | 030-31803620 | www.mea.com.lb |
N | |||
(DY) | Norwegian | 0047-21490015 | www.norwegian.no |
(BJ) | Nouvel Air Tunisie | k.A. | www.nouvelair.com |
O | |||
(OA) | Olympic Airlines | 030-8856960 | www.olympic-airlines.de |
(OHY) | Onur Air | 030-41014687 | www.onurair.com.tr |
(OL) | Ostfriesische Lufttransport | 030-69512853 | www.olt.de |
P | |||
(PGT) | Pegasus Airlines | k.A. | www.pegasusairlines.com |
(FV) | Pulkovo Aviation Enterprise | 030-60913670 | www.pulkovo.ru |
Q | |||
(QR) | Qatar Airways | 0180-5728271 | www.qatarairways.com |
R | |||
(FR) | Ryanair | 0900-1160500 | www.ryanair.com |
S | |||
(SK) | SAS Scandinavian Airlines | 0180-3234023 | www.scandinavian.net |
(SHY) | Sky Airlines | k.A. | www.skyairlines.net |
(SN) | SN Brussels Airlines | 0180-5979097 | www.brussels-airlines.com |
(NB) | Sterling European Airlines | 06105-206060 | www.sterling.dk |
(XQ) | Sun Express | 0180-5959590 | www.sunexpress.de |
(LX) | Swiss | 0180-3000337 | www.swiss.com |
(7E) | Sylt Air | 04651-7877 | www.syltair.de |
(RB) | Syrian Arab Airlines | 030-88714260 | www.syrian-airlines.com |
T | |||
(UN) | Transaero Airlines | 0174-5714305 | www.transaero.ru |
(HV) | Transavia Airlines | 069-50985446 | www.transavia.nl |
(TU) | Tunis Air | 069-27100-110/-111 | www.tunisair.com |
(TK) | Turkish Airlines | 030-26240-33/-35 | www.turkishairlines.de |
U | |||
(PS) | Ukraine International Airlines | 030-204536-51/-52 | www.ukraine-international.com |
V | |||
(TV) | Virgin Express | 0180-5133212 | www.virgin-express.com |
Luftfahrtgesellschaft
Bis vor wenigen Jahren wurden die meisten Fluggesellschaften staatlich betrieben.
Diese Luftverkehrsunternehmen bezeichnet man auch als Flagcarrier. Sie fliegen ausschließlich unter der Flagge eines Landes. Staatliche Flagcarrier sind auf Grund der bereitstehenden öffentlichen Gelder den normalen Erfordernissen des Marktes nicht zwingend unterworfen. Rote Zahlen wurden häufig durch Zuwendungen seitens der jeweiligen Regierungen ausgeglichen. In Deutschland handelte es sich hierbei, bis zur vorgenommenen Privatisierung um die Lufthansa. Das EU-Recht enthält ein generelles Beihilfeverbot.
Durch die Deregulierung seitens der Regierungen haben sich die traditionellen Staatslinien zu privaten Linienfluggesellschaften, die sich auf dem freien Markt bewähren müssen.
Sicherheit am Airport Berlin BER
Die Überwachung der Einhaltung der Sicherheitsstandards durch die Fluggesellschaften unterliegt weltweit verschiedenen Institutionen.
In der EU ist dies die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA), in den USA die Federal Aviation Administration (FAA). In Abstimmung mit der EASA und den nationalen Flugsicherheitsbehörden in Deutschland bestimmt das Luftfahrt-Bundesamt (LBA). Die Europäische Kommission untersagt Fluggesellschaften die sie für unsicher erachteten den Betrieb im Europäischen Luftraum.
Flughafen Infrastruktur
Auf den Flughafen samt Infrastruktur wird regelmäßig ein kommerzieller Flugverkehr durchgeführt.
Flughäfen erfüllen einen höheren Sicherheitsstandard als Flugplätze. Auf ihnen ist eine unterschiedliche Flughafeninfrastruktur wie Hangars, Wartungseinrichtungen für Flugzeuge, Abfertigungsanlagen, Luftverkehrskontrolle und Serviceeinrichtungen für Passagiere mit Restaurants, Lounges und Sicherheitsdienste vorhanden.
Flughäfen sind im deutschen Luftrecht Flugplätze, die einer Sicherung durch einen Bauschutzbereich bedürfen. Bauschutzbereiche sind die Bereiche um einen Flughafen, in denen aus Gründen der Sicherheit des Flugbetriebs eine Hinderniserfassung und deren Kontrolle stattfinden muss.
Deutsche Flughäfen unterscheidet man in Internationale Flughäfen und Regionalflughäfen. Zwischen Regionalflughäfen und Internationalen Verkehrsflughäfen besteht ein rechtlicher Unterschied insofern, als bei einem internationalen Verkehrsflughafen der Bund einen Bedarf für die Vorhaltung von Flugsicherung anerkannt hat, bei einem regionalen Platz hingegen nicht. Somit führen auf einem Internationalen Verkehrsflughafen die Lotsen der DFS die Flugsicherung durch, auf einem regionalen Platz arbeiten Lotsen eines weiteren zertifizierten Flugsicherungsunternehmens.
Das Flughafenmanagement wird vom Flughafenbetreiber gestellt, der auch für die Flughafeninfrastruktur verantwortlich ist.
ANZEIGE